このコマンドは何をしますか?
このコマンドは、指定されたExcelセルからの存在値をチェックします。
このコマンドはいつ使用しますか?
特定のセルから値を取得する場合は、このコマンドを使用します。
コマンドパラメータ
パラメータの質問 | 入力するもの | サンプルデータ | 備考 |
---|---|---|---|
インスタンス名を入力してください | [ Excelの作成]コマンドで指定した一意のインスタンス名を入力します | myInstanceまたは[vInstance] | 正しいインスタンス名を入力しなかったり、最初にExcelの作成コマンドを呼び出さなかったりすると、エラーが発生します |
セルの場所を入力してください | セルの実際の場所を入力します。 | A1またはB10または[vAddress] | |
結果を受け取る変数を選択してください | 変数リストから変数を選択または指定します | vSomeVariable | 実行時に欠落変数を作成する設定を有効にしている場合は、変数を事前定義する必要はありませんが、これを強くお勧めします。 |
オプション-値のタイプ(デフォルトはセル) | セルまたは数式またはフォーマットまたは色またはコメント | ||
コメントフィールド(オプション) | このコマンドまたは必要に応じてこのコマンドの必要性を説明する可能性のあるカスタムコメントを入力するためのオプションのフィールド | 私はこのコマンドを使用して... | オプション |
「値のタイプ(デフォルトはセル)」に関する追加情報
パラメータ値 | 説明 | サンプルデータ | 備考 |
---|---|---|---|
細胞 | セルに値があるかどうかを確認する | ||
方式 | セルに式があるかどうかを確認する | ||
バックカラー | チェックバックの色が白ではない |