旧コマンド名称(ver4.xまで):シート情報取得
コマンドの説明
このコマンドを使用すると、Excelシートの情報を取得します。
設定内容
| 項目 | 設定内容詳細 | 入力タイプ | 例 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| インスタンス名 | シート情報の取得をしたいExcelブックのインスタンス名を入力します。 | プルダウン or 直接入力 or 変数 | プルダウン or 直接入力 or 変数 | ||
| シート名 | 情報の取得をしたいシート名を入力します。 | 直接入力 or 変数 | 直接入力 or 変数 | ||
| 取得する情報のタイプ | どのような情報を取得したいかによって、プルダウンから項目を選択します。 | プルダウン | シート名 | ||
| 表示の状態 | |||||
| 最初のシート | - | ||||
| 最後のシート | - | ||||
| 次のシート | - | ||||
| 前のシート | - | ||||
| インデックス | - | ||||
| 結果を受け取る変数 | プルダウンから設定したい変数を選択します。 | プルダウン | シート名 | ※あらかじめ変数を用意してください。 | 






