旧コマンド名称(ver4.xまで):データフォーマット
コマンドの説明
このコマンドを使用すると、指定の文字列のフォーマット(形式)を変更します。
設定内容
項目 | 設定内容詳細 | 入力タイプ | 例 | 備考 |
---|---|---|---|---|
値や変数 | 変換する値または変数を入力します。 | 変数 or 直接入力 |
{DateTime.Now} | |
データの種類 | プルダウンからデータの種類を選択します。 | プルダウン | 日付 | |
数値 | ||||
パス | ||||
出力フォーマット | 変換する際のフォーマットを入力します。 | 直接入力 | yyyy/MM/dd | |
出力を受け取る変数 | 結果を受け取る変数を選択します。 | 変数 or 直接入力 |
結果 |
使用可能な出力フォーマット
※PCの地域が日本以外の設定になっている場合、下記の出力と異なる場合がございます。
データの 種類 |
出力フォーマット | 値や変数(例) | 出力結果 |
---|---|---|---|
日付 | d | 2024/9/1 13:05:02 | 1 |
dd | 01 | ||
ddd | 日 | ||
dddd | 日曜日 | ||
D | 245 ※1/1から数えて何日目かを算出 | ||
DDD | 日 | ||
DDDD | 日曜日 | ||
M | 9 | ||
MM | 09 | ||
MMM | 9月 | ||
MMMM | 9月 | ||
yy | 24 | ||
yyyy | 2024 | ||
h | 1 | ||
hh | 01 | ||
H | 13 | ||
HH | 13 | ||
m | 5 | ||
mm | 05 | ||
s | 2 | ||
ss | 02 | ||
数値 | C | 123.456 | ¥123 |
E | 1052.0329112756 | 1.052033E+003 | |
F | 1234.567 | 1234.57 | |
G | -123.456 | -123.456 | |
N | 1234.567 | 1,234.57 | |
P | 1 | 100.00% | |
00000 | 1234.5678 | 01235 | |
##### | 1234.5678 | 1235 | |
0.00 | 0.45678 | 0.46 | |
##,# | 2147483647 | 2,147,483,647 | |
%#0.00 | 0.3697 | %36.97 | |
#0.00‰ | 0.03697 | 36.97‰ | |
E0 E+0 E-0 e0 e+0 e-0 |
987654 | 98.8e4 | |
\###00\# | 987654 | #987654# | |
# '{変数A}' | 68 | 68 (変数Aの現在値) | |
#0.0#;(#0.0#);-\0- | 12.345 | 12.35 | |
パス | file filename fn |
C:\Users\macroman\Desktop\テスト.xlsx |
テスト.xlsx |
folder directory dir |
C:\Users\macroman\Desktop | ||
filewithoutextension filenamewithoutextension fnwoext |
テスト | ||
extension ext |
.xlsx | ||
drive drivename root |
C:\ | ||
シリアル値 | yyyy/mm/dd | 45778 | 2025/05/01 ※シリアル値を日付に変換 |